 |
| BOURBON WHISKY |
|
| ジム・ビーム | \ 900 | アーリー・タイムス | \ 900 |
| フォア・ローゼス | \ 900 | オールド・クロー | \ 900 |
| I.W.ハーパー | \ 900 | オールド・グランダッド | \ 900 |
| テンハイ | \ 900 | ワイルド・ターキー | \1,000 |
| メーカーズ・マーク | \1,000 | イーグルレア | \1,300 |
| ノブクリーク | \1,300 | ブラントン | \1,500 |
| ブッカーズ | \1,600 | | |
| ▲ PAGE TOP |
 |
| SCOTCH WHISKY |
|
| バランタイン | \ 900 | フェイマス・グラウス | \ 900 |
| デュワーズ | \ 900 | シーバス・リーガル12y | \1,100 |
| オールド・パー12y | \1,200 | | |
| グレンフィディック | \1,300 | グレンリベット12y | \1,300 |
| ボウモア12y | \1,300 | ラフロイグ10y | \1,300 |
| マッカラン12y | \1,300 | | |
| ▲ PAGE TOP |
 |
| OTHER WHISKY |
|
| カナディアン・クラブ | \ 900 | クラウン・ローヤル | \1,000 |
| タラモア・デュー | \ 900 | ジェイムソン | \ 900 |
| ブッシュミルズ | \ 900 | ブラック・ブッシュ | \1,100 |
| ジャック・ダニエル | \ 950 | | |
| 余 市 | \1,100 | 山 崎 | \1,200 |
| 響 | \1,400 | | |
| ▲ PAGE TOP |
 |
| BRANDY |
|
| ヘネシーVSOP | \1,300 | レミーマルタンVSOP | \1,300 |
| マーテルVSOP | \1,300 | マーテル・コルドンブルー | \1,800 |
| ▲ PAGE TOP |
 |
| BEER |
|
| 生ビール | \ 800 | バドワイザー | \ 800 |
| バスペールエール | \ 800 | ギネス | \ 850 |
| ハイネケン | \ 850 | ガージェリースタウト(黒生) | \ 900 |
| コロナ | \ 900 | ネグラモデロ | \ 900 |
| ▲ PAGE TOP |
 |
| WINE |
|
| グラスワイン(赤・白) | \ 800 | | |
| | | |
| ▲ PAGE TOP |
| * 御飲食代金のほかに、御一人様1,000円のテーブルチャージを頂いております。 |
|